山梨県 富士吉田市の警報・注意報
- 4月25日22時24分発表
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
詳細
発表警報・注意報はなし |
履歴
発=警報発表 発=注意報発表 ▲=警報継続 ▲=注意報継続 ★=警報から注意報 解=解除
発表時刻 | 警報/注意報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雪 |
暴 風 雪/ 風 雪 |
暴 風 / 強 風 |
大 雨 |
洪 水 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
そ の 他 |
|||||||
4月25日 22:24 | 解 | ||||||||||||||||||||||
4月25日 21:30 | ▲ | ||||||||||||||||||||||
4月25日 20:09 | ▲ | ||||||||||||||||||||||
4月25日 19:30 | 発 | ||||||||||||||||||||||
4月25日 13:15 | 解 | ||||||||||||||||||||||
4月25日 10:22 | 解 | 解 | ▲ | ||||||||||||||||||||
4月25日 08:51 | 発 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||
4月25日 08:16 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||
4月25日 07:37 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||
4月25日 05:37 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||
4月24日 16:22 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||
4月24日 04:29 | 発 | ||||||||||||||||||||||
4月17日 07:57 | 解 | ||||||||||||||||||||||
4月16日 21:25 | ▲ | ||||||||||||||||||||||
4月16日 14:49 | 発 | ||||||||||||||||||||||
4月16日 08:03 | 解 | ||||||||||||||||||||||
4月15日 22:38 | ▲ | ||||||||||||||||||||||
4月15日 16:25 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||
4月15日 14:35 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||
4月15日 11:40 | 解 | ▲ |
今日の豆知識 - 飛んでけ!ドライブ疲れ

天気のいい日は遠くまでドライブしたくなりませんか? でも高速道路を走っているときや渋滞しているときは 眠くなってしまうという経験があると思います。 これは車内の空気の汚れが影響しているのです。......[ 続きを読む ]