埼玉県 行田市の警報・注意報
- 4月22日20時14分発表
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
詳細
発表警報・注意報はなし |
履歴
発=警報発表 発=注意報発表 ▲=警報継続 ▲=注意報継続 ★=警報から注意報 解=解除
発表時刻 | 警報/注意報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雪 |
暴 風 雪/ 風 雪 |
暴 風 / 強 風 |
大 雨 |
洪 水 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
そ の 他 |
|||||||
4月22日 20:14 | 解 | ||||||||||||||||||||||
4月21日 04:08 | 発 | ||||||||||||||||||||||
4月16日 21:13 | 解 | ||||||||||||||||||||||
4月16日 03:41 | 解 | 発 | |||||||||||||||||||||
4月15日 16:48 | ▲ | ||||||||||||||||||||||
4月14日 16:31 | 発 | ||||||||||||||||||||||
4月13日 20:32 | 解 | ||||||||||||||||||||||
4月13日 15:42 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||
4月13日 07:40 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||
4月11日 18:51 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||
4月11日 04:12 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||
4月10日 08:03 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||
4月9日 18:41 | 解 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||
4月9日 16:34 | 発 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||
4月9日 14:34 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||
4月9日 08:23 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||
4月9日 04:24 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||
4月8日 14:41 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||
4月8日 07:45 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||
4月7日 20:27 | ▲ | ▲ |
今日の豆知識 - 雨と雪の割合

4月は北国に遅い春がやってくる月です。 札幌を例に、雨と雪の降る割合を比べてみましょう。 3月上旬は、5対1の割合で雪が降りやすくなっています。 また、関東から西で、次々にサクラが咲き出す3月......[ 続きを読む ]