宮古島地方 宮古島の警報・注意報
- 5月22日4時17分現在
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
| 発表時刻 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴 風 雪 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
大 雪 |
風 雪 |
雷 | 強 風 |
波 浪 |
融 雪 |
洪 水 |
高 潮 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 4月30日 07:23 | |||||||||||||||||||||||
| 5月9日 08:09 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月9日 13:02 | |||||||||||||||||||||||
| 5月9日 16:10 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月10日 16:23 | |||||||||||||||||||||||
| 5月13日 06:15 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月13日 09:13 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 5月13日 21:20 | |||||||||||||||||||||||
| 5月15日 16:00 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月16日 04:10 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月16日 10:26 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月16日 16:32 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月16日 23:51 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月17日 09:16 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月17日 16:23 | |||||||||||||||||||||||
| 5月20日 03:26 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月20日 13:25 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 5月20日 16:24 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月21日 16:20 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月22日 04:17 | |||||||||||||||||||||||
▽・・・警報・注意報の発表や継続を表します。

