本島北部 恩納・金武地区の警報・注意報
- 9月7日4時21分現在
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
| 発表時刻 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴 風 雪 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
大 雪 |
風 雪 |
雷 | 強 風 |
波 浪 |
融 雪 |
洪 水 |
高 潮 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 8月24日 12:52 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 8月24日 14:42 | |||||||||||||||||||||||
| 8月25日 02:32 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 8月25日 04:28 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 8月25日 07:55 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 8月25日 09:18 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 8月25日 11:46 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 8月25日 14:13 | |||||||||||||||||||||||
| 8月26日 15:11 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 8月26日 23:45 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 8月27日 04:48 | |||||||||||||||||||||||
| 8月30日 04:30 | |||||||||||||||||||||||
| 8月30日 07:14 | |||||||||||||||||||||||
| 9月1日 05:40 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月1日 22:49 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月2日 03:30 | |||||||||||||||||||||||
| 9月4日 04:14 | |||||||||||||||||||||||
| 9月5日 04:00 | |||||||||||||||||||||||
| 9月6日 04:07 | |||||||||||||||||||||||
| 9月7日 04:21 | |||||||||||||||||||||||
▽・・・警報・注意報の発表や継続を表します。
本島北部(名護)の警報・注意報
お知らせ
沖縄県 沖縄のライブカメラ
防災情報
沖縄県の天気情報
沖縄県のスポット天気
沖縄県の指数情報
世界の天気
今日の豆知識
凡例・免責事項
関連トピックス
ケータイでも「livedoor 天気情報」
より便利に、モバイル天気もフルリニューアル!
livedoor コンテンツ
PR

