本島中南部 慶良間・粟国諸島の警報・注意報
- 5月23日4時23分現在
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
| 発表時刻 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴 風 雪 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
大 雪 |
風 雪 |
雷 | 強 風 |
波 浪 |
融 雪 |
洪 水 |
高 潮 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 5月15日 22:18 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月16日 04:43 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月16日 18:12 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 5月17日 00:06 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月17日 03:49 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月17日 12:27 | |||||||||||||||||||||||
| 5月19日 16:31 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月19日 20:51 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 5月20日 03:46 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 5月20日 04:55 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 5月20日 07:12 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 5月20日 10:33 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||
| 5月20日 13:15 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 5月20日 16:01 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 5月20日 18:51 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 5月20日 22:04 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月21日 04:29 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月21日 18:44 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月22日 16:16 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月23日 04:23 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
▽・・・警報・注意報の発表や継続を表します。

