奄美地方 南部の警報・注意報
- 9月8日9時24分現在
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
| 発表時刻 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴 風 雪 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
大 雪 |
風 雪 |
雷 | 強 風 |
波 浪 |
融 雪 |
洪 水 |
高 潮 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 9月2日 11:20 | |||||||||||||||||||||||
| 9月2日 15:18 | |||||||||||||||||||||||
| 9月3日 02:50 | |||||||||||||||||||||||
| 9月3日 08:37 | |||||||||||||||||||||||
| 9月3日 18:41 | |||||||||||||||||||||||
| 9月3日 21:55 | |||||||||||||||||||||||
| 9月4日 23:00 | |||||||||||||||||||||||
| 9月4日 23:11 | |||||||||||||||||||||||
| 9月5日 14:29 | |||||||||||||||||||||||
| 9月5日 16:37 | |||||||||||||||||||||||
| 9月6日 03:21 | |||||||||||||||||||||||
| 9月6日 13:14 | |||||||||||||||||||||||
| 9月6日 14:59 | |||||||||||||||||||||||
| 9月6日 16:36 | |||||||||||||||||||||||
| 9月6日 21:29 | |||||||||||||||||||||||
| 9月7日 11:11 | |||||||||||||||||||||||
| 9月7日 15:52 | |||||||||||||||||||||||
| 9月7日 20:31 | |||||||||||||||||||||||
| 9月8日 04:40 | |||||||||||||||||||||||
| 9月8日 09:24 | |||||||||||||||||||||||
▽・・・警報・注意報の発表や継続を表します。
奄美地方(名瀬)の警報・注意報
お知らせ
鹿児島県 鹿児島のライブカメラ
防災情報
鹿児島県の天気情報
鹿児島県のスポット天気
鹿児島県の指数情報
世界の天気
今日の豆知識
凡例・免責事項
関連トピックス
ケータイでも「livedoor 天気情報」
より便利に、モバイル天気もフルリニューアル!
livedoor コンテンツ
PR


