種子島屋久島地方 種子島地方の警報・注意報
- 10月16日7時28分現在
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
| 発表時刻 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴 風 雪 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
大 雪 |
風 雪 |
雷 | 強 風 |
波 浪 |
融 雪 |
洪 水 |
高 潮 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 10月10日 18:50 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 10月10日 19:04 | |||||||||||||||||||||||
| 10月10日 20:34 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 10月11日 01:27 | |||||||||||||||||||||||
| 10月11日 04:31 | |||||||||||||||||||||||
| 10月11日 14:32 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 10月12日 04:54 | |||||||||||||||||||||||
| 10月12日 18:38 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 10月12日 22:50 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 10月13日 03:48 | |||||||||||||||||||||||
| 10月13日 17:27 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 10月14日 00:40 | |||||||||||||||||||||||
| 10月14日 08:00 | |||||||||||||||||||||||
| 10月14日 08:05 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 10月14日 09:37 | |||||||||||||||||||||||
| 10月15日 03:07 | |||||||||||||||||||||||
| 10月15日 08:07 | |||||||||||||||||||||||
| 10月16日 05:33 | |||||||||||||||||||||||
| 10月16日 06:52 | |||||||||||||||||||||||
| 10月16日 07:28 | |||||||||||||||||||||||
▽・・・警報・注意報の発表や継続を表します。

