北部平野部 西都・高鍋地区の警報・注意報
- 9月8日3時51分現在
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
| 発表時刻 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴 風 雪 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
大 雪 |
風 雪 |
雷 | 強 風 |
波 浪 |
融 雪 |
洪 水 |
高 潮 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 8月31日 19:55 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 8月31日 23:40 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 9月1日 08:50 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 9月1日 11:13 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 9月1日 13:20 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 9月1日 20:36 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月2日 04:54 | |||||||||||||||||||||||
| 9月3日 04:35 | |||||||||||||||||||||||
| 9月3日 21:03 | |||||||||||||||||||||||
| 9月5日 11:33 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月5日 16:55 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月6日 07:59 | |||||||||||||||||||||||
| 9月6日 12:06 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月6日 17:47 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月6日 22:33 | |||||||||||||||||||||||
| 9月7日 11:03 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月7日 16:30 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 9月8日 00:25 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月8日 02:55 | |||||||||||||||||||||||
| 9月8日 03:51 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
▽・・・警報・注意報の発表や継続を表します。
北部平野部(延岡)の警報・注意報
お知らせ
宮崎県の雨雲予報
防災情報
宮崎県の天気情報
宮崎県のスポット天気
宮崎県の指数情報
世界の天気
今日の豆知識
凡例・免責事項
関連トピックス
ケータイでも「livedoor 天気情報」
より便利に、モバイル天気もフルリニューアル!
livedoor コンテンツ
PR

