南部 佐伯市の警報・注意報
- 10月11日2時30分現在
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
| 発表時刻 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴 風 雪 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
大 雪 |
風 雪 |
雷 | 強 風 |
波 浪 |
融 雪 |
洪 水 |
高 潮 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 9月29日 11:01 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 9月29日 17:00 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 9月30日 05:05 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月30日 15:18 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 9月30日 17:30 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||
| 9月30日 20:47 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||
| 9月30日 22:52 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||
| 10月1日 02:05 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||
| 10月1日 05:40 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||
| 10月1日 06:42 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||
| 10月1日 10:40 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 10月1日 16:30 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 10月2日 04:45 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 10月2日 12:15 | |||||||||||||||||||||||
| 10月5日 19:11 | |||||||||||||||||||||||
| 10月6日 02:20 | |||||||||||||||||||||||
| 10月8日 06:55 | |||||||||||||||||||||||
| 10月8日 08:45 | |||||||||||||||||||||||
| 10月10日 18:35 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 10月11日 02:30 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
▽・・・警報・注意報の発表や継続を表します。
南部(佐伯)の警報・注意報
お知らせ
大分県 大分のライブカメラ
防災情報
大分県の天気情報
大分県のスポット天気
大分県の指数情報
世界の天気
今日の豆知識
凡例・免責事項
関連トピックス
ケータイでも「livedoor 天気情報」
より便利に、モバイル天気もフルリニューアル!
携帯にメールを送る
livedoor コンテンツ
PR

