福岡地方 福岡地方の警報・注意報
- 5月20日20時47分現在
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
| 発表時刻 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴 風 雪 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
大 雪 |
風 雪 |
雷 | 強 風 |
波 浪 |
融 雪 |
洪 水 |
高 潮 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 5月4日 20:31 | |||||||||||||||||||||||
| 5月5日 11:11 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 5月5日 17:06 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 5月6日 03:19 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 5月6日 09:48 | |||||||||||||||||||||||
| 5月9日 21:07 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月10日 07:22 | |||||||||||||||||||||||
| 5月10日 14:37 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 5月11日 14:37 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 5月12日 04:49 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月12日 10:50 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月12日 21:37 | |||||||||||||||||||||||
| 5月14日 10:45 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月15日 04:40 | |||||||||||||||||||||||
| 5月16日 16:41 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月17日 06:36 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 5月17日 21:58 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月17日 23:21 | |||||||||||||||||||||||
| 5月19日 04:20 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月20日 20:47 | |||||||||||||||||||||||
▽・・・警報・注意報の発表や継続を表します。

