東部 気仙沼地域の警報・注意報
- 9月5日10時40分現在
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
| 発表時刻 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴 風 雪 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
大 雪 |
風 雪 |
雷 | 強 風 |
波 浪 |
融 雪 |
洪 水 |
高 潮 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 8月30日 14:30 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 8月30日 18:35 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||
| 8月30日 21:14 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||
| 8月31日 00:16 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||
| 8月31日 03:49 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||
| 8月31日 06:44 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||
| 8月31日 10:47 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||
| 8月31日 15:29 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 8月31日 21:45 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月1日 10:39 | |||||||||||||||||||||||
| 9月1日 19:46 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月2日 11:04 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月3日 10:55 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 9月3日 16:39 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 9月3日 17:36 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||
| 9月3日 20:25 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||
| 9月3日 22:12 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月4日 10:20 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月4日 20:31 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月5日 10:40 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
▽・・・警報・注意報の発表や継続を表します。
東部(仙台)の警報・注意報
お知らせ
宮城県 仙台のライブカメラ
防災情報
宮城県の天気情報
宮城県のスポット天気
宮城県の指数情報
世界の天気
今日の豆知識
凡例・免責事項
関連トピックス
ケータイでも「livedoor 天気情報」
より便利に、モバイル天気もフルリニューアル!
livedoor コンテンツ
PR


