東部 東部大崎の警報・注意報
- 8月30日7時50分現在
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
| 発表時刻 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴 風 雪 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
大 雪 |
風 雪 |
雷 | 強 風 |
波 浪 |
融 雪 |
洪 水 |
高 潮 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 8月24日 15:35 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 8月24日 22:46 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 8月25日 05:37 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||
| 8月25日 11:39 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||
| 8月25日 17:05 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 8月25日 23:39 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 8月26日 04:30 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 8月26日 09:52 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 8月27日 06:47 | |||||||||||||||||||||||
| 8月27日 19:51 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 8月28日 11:03 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 8月28日 21:34 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||
| 8月29日 00:07 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||
| 8月29日 06:38 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 8月29日 11:19 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 8月29日 17:11 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 8月29日 21:43 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||
| 8月29日 22:34 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||
| 8月30日 04:52 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 8月30日 07:50 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
▽・・・警報・注意報の発表や継続を表します。
東部(仙台)の警報・注意報
お知らせ
宮城県 仙台のライブカメラ
防災情報
宮城県の天気情報
宮城県のスポット天気
宮城県の指数情報
世界の天気
今日の豆知識
凡例・免責事項
関連トピックス
ケータイでも「livedoor 天気情報」
より便利に、モバイル天気もフルリニューアル!
livedoor コンテンツ
PR

