東予 東予西部の警報・注意報
- 10月12日4時5分現在
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
| 発表時刻 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴 風 雪 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
大 雪 |
風 雪 |
雷 | 強 風 |
波 浪 |
融 雪 |
洪 水 |
高 潮 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 9月21日 09:15 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 9月21日 10:25 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 9月21日 11:48 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 9月21日 15:30 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月21日 19:58 | |||||||||||||||||||||||
| 9月25日 21:40 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月26日 03:25 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 9月26日 08:43 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月26日 10:30 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 9月27日 04:19 | |||||||||||||||||||||||
| 9月27日 10:20 | |||||||||||||||||||||||
| 10月1日 04:55 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 10月1日 16:20 | |||||||||||||||||||||||
| 10月2日 04:15 | |||||||||||||||||||||||
| 10月2日 06:53 | |||||||||||||||||||||||
| 10月5日 14:40 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 10月5日 20:57 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 10月6日 03:16 | |||||||||||||||||||||||
| 10月11日 10:25 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 10月12日 04:05 | |||||||||||||||||||||||
▽・・・警報・注意報の発表や継続を表します。

