西部 下関の警報・注意報
- 5月21日21時20分現在
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
| 発表時刻 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴 風 雪 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
大 雪 |
風 雪 |
雷 | 強 風 |
波 浪 |
融 雪 |
洪 水 |
高 潮 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 5月9日 21:14 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 5月10日 07:10 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月10日 10:18 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 5月10日 15:44 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 5月11日 03:30 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 5月12日 03:40 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月13日 21:39 | |||||||||||||||||||||||
| 5月14日 04:50 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 5月14日 15:07 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 5月14日 16:36 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 5月15日 05:32 | |||||||||||||||||||||||
| 5月16日 15:15 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月17日 05:05 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 5月17日 23:21 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月18日 03:20 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月20日 10:18 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月21日 04:20 | |||||||||||||||||||||||
| 5月21日 08:04 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月21日 15:05 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 5月21日 21:20 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
▽・・・警報・注意報の発表や継続を表します。

