南部 福山・尾三の警報・注意報
- 5月21日14時31分現在
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
| 発表時刻 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴 風 雪 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
大 雪 |
風 雪 |
雷 | 強 風 |
波 浪 |
融 雪 |
洪 水 |
高 潮 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 5月6日 12:40 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月6日 16:08 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 5月7日 01:18 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月7日 09:10 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 5月7日 16:26 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 5月8日 01:18 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月8日 14:20 | |||||||||||||||||||||||
| 5月9日 01:08 | |||||||||||||||||||||||
| 5月9日 04:08 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月9日 19:04 | |||||||||||||||||||||||
| 5月10日 04:03 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月11日 13:30 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月13日 20:17 | |||||||||||||||||||||||
| 5月15日 19:24 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月16日 09:47 | |||||||||||||||||||||||
| 5月17日 05:36 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月18日 04:10 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月19日 10:15 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月20日 16:07 | |||||||||||||||||||||||
| 5月21日 14:31 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
▽・・・警報・注意報の発表や継続を表します。

