南部 倉敷地域の警報・注意報
- 5月21日20時20分現在
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
| 発表時刻 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴 風 雪 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
大 雪 |
風 雪 |
雷 | 強 風 |
波 浪 |
融 雪 |
洪 水 |
高 潮 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 5月9日 02:20 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月9日 16:09 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月9日 19:05 | |||||||||||||||||||||||
| 5月10日 04:15 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月10日 07:57 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月11日 15:50 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月12日 10:10 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月13日 04:28 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月13日 07:25 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月13日 21:10 | |||||||||||||||||||||||
| 5月14日 15:53 | |||||||||||||||||||||||
| 5月15日 08:13 | |||||||||||||||||||||||
| 5月17日 04:20 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月17日 20:00 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 5月18日 00:17 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月18日 04:06 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月19日 04:10 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月20日 19:42 | |||||||||||||||||||||||
| 5月21日 11:37 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月21日 20:20 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
▽・・・警報・注意報の発表や継続を表します。

