沿岸南部 大船渡地域の警報・注意報
- 9月7日14時37分現在
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
| 発表時刻 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴 風 雪 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
大 雪 |
風 雪 |
雷 | 強 風 |
波 浪 |
融 雪 |
洪 水 |
高 潮 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 9月3日 17:29 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||
| 9月3日 18:02 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||
| 9月3日 19:29 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||
| 9月3日 21:15 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 9月4日 04:18 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月4日 09:07 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月4日 21:13 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月5日 09:45 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月5日 17:03 | |||||||||||||||||||||||
| 9月5日 22:30 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月6日 10:08 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月6日 11:54 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 9月6日 12:37 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 9月6日 22:02 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月7日 01:16 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月7日 09:41 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 9月7日 10:51 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 9月7日 11:46 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 9月7日 12:45 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||
| 9月7日 14:37 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||
▽・・・警報・注意報の発表や継続を表します。
沿岸南部(大船渡)の警報・注意報
お知らせ
岩手県の雨雲予報
防災情報
岩手県の天気情報
岩手県のスポット天気
岩手県の指数情報
世界の天気
今日の豆知識
凡例・免責事項
関連トピックス
ケータイでも「livedoor 天気情報」
より便利に、モバイル天気もフルリニューアル!
livedoor コンテンツ
PR


