南部 南西部の警報・注意報
- 9月26日13時0分現在
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
| 発表時刻 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴 風 雪 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
大 雪 |
風 雪 |
雷 | 強 風 |
波 浪 |
融 雪 |
洪 水 |
高 潮 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 9月16日 08:20 | |||||||||||||||||||||||
| 9月18日 20:38 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月18日 22:53 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 9月19日 05:09 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||
| 9月19日 06:16 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||
| 9月19日 11:13 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||
| 9月19日 16:50 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||
| 9月19日 19:15 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月19日 21:30 | |||||||||||||||||||||||
| 9月21日 08:00 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月21日 15:29 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月21日 16:00 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月21日 18:35 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月21日 23:53 | |||||||||||||||||||||||
| 9月25日 23:20 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月26日 08:57 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月26日 10:23 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月26日 11:10 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月26日 11:45 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月26日 13:00 | |||||||||||||||||||||||
▽・・・警報・注意報の発表や継続を表します。

