西部 西三河北西部の警報・注意報
- 5月21日17時13分現在
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
| 発表時刻 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴 風 雪 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
大 雪 |
風 雪 |
雷 | 強 風 |
波 浪 |
融 雪 |
洪 水 |
高 潮 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 5月11日 16:10 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 5月11日 22:36 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 5月12日 04:40 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 5月12日 22:15 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月13日 03:53 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月13日 15:24 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月14日 21:10 | |||||||||||||||||||||||
| 5月15日 04:53 | |||||||||||||||||||||||
| 5月15日 21:56 | |||||||||||||||||||||||
| 5月16日 04:21 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月16日 10:41 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月16日 21:18 | |||||||||||||||||||||||
| 5月17日 07:02 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月18日 03:31 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 5月18日 21:41 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月18日 23:38 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月19日 05:08 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月19日 20:09 | |||||||||||||||||||||||
| 5月21日 05:12 | |||||||||||||||||||||||
| 5月21日 17:13 | |||||||||||||||||||||||
▽・・・警報・注意報の発表や継続を表します。

