[ 地震速報 ] 22日7時21分 千葉県北西部を震源とする最大震度1の地震が発生しました。
中部 諏訪地域の警報・注意報
- 5月19日8時18分現在
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
| 発表時刻 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴 風 雪 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
大 雪 |
風 雪 |
雷 | 強 風 |
波 浪 |
融 雪 |
洪 水 |
高 潮 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 5月10日 11:35 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 5月10日 15:29 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月11日 07:30 | |||||||||||||||||||||||
| 5月11日 15:21 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月12日 07:40 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月12日 14:32 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 5月12日 18:09 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月13日 08:12 | |||||||||||||||||||||||
| 5月13日 15:29 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月14日 08:21 | |||||||||||||||||||||||
| 5月15日 07:20 | |||||||||||||||||||||||
| 5月15日 08:06 | |||||||||||||||||||||||
| 5月15日 21:10 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月16日 06:06 | |||||||||||||||||||||||
| 5月16日 21:43 | |||||||||||||||||||||||
| 5月17日 05:02 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月18日 04:11 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月18日 13:43 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 5月18日 20:23 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月19日 08:18 | |||||||||||||||||||||||
▽・・・警報・注意報の発表や継続を表します。

