[ 地震速報 ] 7日8時59分 岩手県内陸南部を震源とする最大震度1の地震が発生しました。
三八上北 上北の警報・注意報
- 9月6日17時30分現在
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
| 発表時刻 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴 風 雪 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
大 雪 |
風 雪 |
雷 | 強 風 |
波 浪 |
融 雪 |
洪 水 |
高 潮 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 8月30日 09:06 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 8月30日 14:34 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 8月30日 22:17 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 8月31日 05:05 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 8月31日 20:23 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||
| 8月31日 22:23 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||
| 9月1日 07:55 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 9月1日 10:14 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 9月1日 16:13 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 9月2日 10:18 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月3日 05:40 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 9月3日 10:27 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||
| 9月3日 17:40 | |||||||||||||||||||||||
| 9月5日 02:06 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月5日 10:46 | |||||||||||||||||||||||
| 9月5日 17:11 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月5日 19:57 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月6日 10:33 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月6日 14:25 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月6日 17:30 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
▽・・・警報・注意報の発表や継続を表します。
三八上北(八戸)の警報・注意報
お知らせ
青森県の雨雲予報
防災情報
青森県の天気情報
青森県のスポット天気
青森県の指数情報
世界の天気
今日の豆知識
凡例・免責事項
関連トピックス
ケータイでも「livedoor 天気情報」
より便利に、モバイル天気もフルリニューアル!
livedoor コンテンツ
PR


