三八上北 三八の警報・注意報
- 10月11日0時36分現在
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
| 発表時刻 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴 風 雪 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
大 雪 |
風 雪 |
雷 | 強 風 |
波 浪 |
融 雪 |
洪 水 |
高 潮 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 10月1日 20:12 | |||||||||||||||||||||||
| 10月2日 10:13 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 10月3日 04:40 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 10月3日 07:43 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 10月3日 20:21 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 10月4日 02:33 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 10月4日 06:12 | |||||||||||||||||||||||
| 10月4日 10:58 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 10月5日 04:47 | |||||||||||||||||||||||
| 10月5日 22:53 | |||||||||||||||||||||||
| 10月6日 14:00 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 10月7日 10:00 | |||||||||||||||||||||||
| 10月9日 08:19 | |||||||||||||||||||||||
| 10月9日 13:31 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 10月9日 14:06 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 10月9日 17:50 | |||||||||||||||||||||||
| 10月9日 20:24 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 10月10日 10:10 | |||||||||||||||||||||||
| 10月10日 20:28 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 10月11日 00:36 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
▽・・・警報・注意報の発表や継続を表します。

