空知地方 南空知の警報・注意報
- 9月8日1時53分現在
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
| 発表時刻 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴 風 雪 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
大 雪 |
風 雪 |
雷 | 強 風 |
波 浪 |
融 雪 |
洪 水 |
高 潮 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 8月29日 05:05 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 8月29日 06:23 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 8月29日 08:34 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 8月29日 09:54 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 8月29日 12:46 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 8月29日 18:34 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 8月29日 23:57 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||
| 8月30日 01:44 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 8月30日 05:03 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 8月30日 07:54 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 8月30日 14:02 | |||||||||||||||||||||||
| 8月31日 20:21 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月1日 06:57 | |||||||||||||||||||||||
| 9月2日 16:20 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月2日 18:09 | |||||||||||||||||||||||
| 9月3日 05:48 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月3日 07:53 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 9月3日 16:56 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月3日 20:16 | |||||||||||||||||||||||
| 9月8日 01:53 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
▽・・・警報・注意報の発表や継続を表します。
空知地方(岩見沢)の警報・注意報
お知らせ
道央 札幌のライブカメラ
防災情報
道央の天気情報
道央のスポット天気
道央の指数情報
世界の天気
今日の豆知識
凡例・免責事項
関連トピックス
ケータイでも「livedoor 天気情報」
より便利に、モバイル天気もフルリニューアル!
livedoor コンテンツ
PR

