上川地方 上川南部の警報・注意報
- 9月5日9時26分現在
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
| 発表時刻 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴 風 雪 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
大 雪 |
風 雪 |
雷 | 強 風 |
波 浪 |
融 雪 |
洪 水 |
高 潮 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 8月29日 09:28 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 8月29日 14:41 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 8月29日 15:44 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 8月30日 00:08 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 8月30日 05:13 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 8月30日 16:13 | |||||||||||||||||||||||
| 8月31日 03:29 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 8月31日 09:26 | |||||||||||||||||||||||
| 9月1日 03:46 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月1日 08:11 | |||||||||||||||||||||||
| 9月2日 02:48 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月2日 07:13 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月2日 18:37 | |||||||||||||||||||||||
| 9月3日 06:06 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 9月3日 13:41 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 9月3日 17:02 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 9月3日 18:35 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 9月3日 22:05 | |||||||||||||||||||||||
| 9月5日 05:15 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月5日 09:26 | |||||||||||||||||||||||
▽・・・警報・注意報の発表や継続を表します。
上川地方(旭川)の警報・注意報
お知らせ
道北 旭川のライブカメラ
防災情報
道北の天気情報
道北のスポット天気
道北の指数情報
世界の天気
今日の豆知識
凡例・免責事項
関連トピックス
ケータイでも「livedoor 天気情報」
より便利に、モバイル天気もフルリニューアル!
livedoor コンテンツ
PR

