上川地方 上川南部の警報・注意報
- 5月20日4時23分現在
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
| 発表時刻 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴 風 雪 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
大 雪 |
風 雪 |
雷 | 強 風 |
波 浪 |
融 雪 |
洪 水 |
高 潮 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 5月11日 04:21 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月11日 14:39 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 5月11日 19:56 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 5月12日 05:09 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月12日 14:31 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 5月13日 04:37 | |||||||||||||||||||||||
| 5月13日 13:50 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月14日 04:44 | |||||||||||||||||||||||
| 5月14日 14:37 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月15日 04:44 | |||||||||||||||||||||||
| 5月16日 04:44 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月16日 10:22 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月16日 20:10 | |||||||||||||||||||||||
| 5月17日 14:32 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月18日 03:48 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月18日 13:55 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 5月18日 18:49 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月19日 04:43 | |||||||||||||||||||||||
| 5月19日 14:05 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月20日 04:23 | |||||||||||||||||||||||
▽・・・警報・注意報の発表や継続を表します。

