上川地方 上川中部の警報・注意報
- 8月30日5時13分現在
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
| 発表時刻 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴 風 雪 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
大 雪 |
風 雪 |
雷 | 強 風 |
波 浪 |
融 雪 |
洪 水 |
高 潮 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 8月6日 10:30 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 8月6日 15:46 | |||||||||||||||||||||||
| 8月8日 12:58 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 8月8日 18:50 | |||||||||||||||||||||||
| 8月15日 14:18 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 8月15日 15:12 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 8月15日 19:35 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 8月15日 21:31 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 8月16日 02:36 | |||||||||||||||||||||||
| 8月19日 15:04 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 8月21日 04:55 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 8月23日 16:28 | |||||||||||||||||||||||
| 8月29日 03:21 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 8月29日 05:56 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 8月29日 08:10 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 8月29日 09:28 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 8月29日 14:41 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 8月29日 15:44 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 8月30日 00:08 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 8月30日 05:13 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
▽・・・警報・注意報の発表や継続を表します。
上川地方(旭川)の警報・注意報
お知らせ
道北 旭川のライブカメラ
防災情報
道北の天気情報
道北のスポット天気
道北の指数情報
世界の天気
今日の豆知識
凡例・免責事項
関連トピックス
ケータイでも「livedoor 天気情報」
より便利に、モバイル天気もフルリニューアル!
livedoor コンテンツ
PR


