宗谷地方 宗谷北部の警報・注意報
- 5月22日4時21分現在
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
| 発表時刻 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴 風 雪 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
大 雪 |
風 雪 |
雷 | 強 風 |
波 浪 |
融 雪 |
洪 水 |
高 潮 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 5月10日 10:52 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 5月10日 13:19 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||
| 5月11日 16:44 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||
| 5月12日 10:54 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 5月12日 22:10 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月13日 04:32 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月13日 10:35 | |||||||||||||||||||||||
| 5月14日 16:36 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月15日 09:07 | |||||||||||||||||||||||
| 5月16日 06:27 | |||||||||||||||||||||||
| 5月16日 09:05 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月17日 05:45 | |||||||||||||||||||||||
| 5月17日 16:45 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月18日 09:12 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月18日 15:35 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月19日 07:54 | |||||||||||||||||||||||
| 5月20日 22:45 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月21日 09:50 | |||||||||||||||||||||||
| 5月21日 15:23 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月22日 04:21 | |||||||||||||||||||||||
▽・・・警報・注意報の発表や継続を表します。

