嶺北 嶺北南部の警報・注意報
- 5月20日16時24分現在
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
| 発表時刻 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴 風 雪 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
大 雪 |
風 雪 |
雷 | 強 風 |
波 浪 |
融 雪 |
洪 水 |
高 潮 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 5月7日 09:13 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月7日 15:38 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 5月7日 16:21 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月7日 21:11 | |||||||||||||||||||||||
| 5月8日 17:51 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月9日 17:57 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月10日 04:15 | |||||||||||||||||||||||
| 5月14日 04:25 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月14日 16:55 | |||||||||||||||||||||||
| 5月15日 10:55 | |||||||||||||||||||||||
| 5月15日 18:28 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月16日 07:22 | |||||||||||||||||||||||
| 5月17日 03:43 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月17日 16:28 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月18日 07:35 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月18日 08:04 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月18日 09:41 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月18日 10:51 | |||||||||||||||||||||||
| 5月20日 09:20 | |||||||||||||||||||||||
| 5月20日 16:24 | |||||||||||||||||||||||
▽・・・警報・注意報の発表や継続を表します。

