加賀 加賀北部の警報・注意報
- 8月28日23時3分現在
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
| 発表時刻 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴 風 雪 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
大 雪 |
風 雪 |
雷 | 強 風 |
波 浪 |
融 雪 |
洪 水 |
高 潮 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 8月20日 16:49 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||
| 8月21日 00:22 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||
| 8月21日 05:49 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||
| 8月21日 09:30 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||
| 8月21日 16:38 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||
| 8月21日 21:35 | |||||||||||||||||||||||
| 8月22日 03:10 | |||||||||||||||||||||||
| 8月22日 04:33 | |||||||||||||||||||||||
| 8月22日 06:35 | |||||||||||||||||||||||
| 8月23日 11:37 | |||||||||||||||||||||||
| 8月23日 16:56 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||
| 8月24日 02:32 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 8月24日 09:12 | |||||||||||||||||||||||
| 8月28日 10:30 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 8月28日 13:21 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 8月28日 15:37 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 8月28日 16:39 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 8月28日 20:07 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 8月28日 20:40 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 8月28日 23:03 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
▽・・・警報・注意報の発表や継続を表します。
加賀(金沢)の警報・注意報
お知らせ
石川県 金沢のライブカメラ
防災情報
石川県の天気情報
石川県のスポット天気
石川県の指数情報
世界の天気
今日の豆知識
凡例・免責事項
関連トピックス
ケータイでも「livedoor 天気情報」
より便利に、モバイル天気もフルリニューアル!
livedoor コンテンツ
PR

