西部 西部北の警報・注意報
- 9月27日9時12分現在
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
| 発表時刻 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴 風 雪 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
大 雪 |
風 雪 |
雷 | 強 風 |
波 浪 |
融 雪 |
洪 水 |
高 潮 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 9月14日 20:49 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月14日 22:38 | |||||||||||||||||||||||
| 9月19日 20:04 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 9月20日 04:23 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月20日 07:44 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||
| 9月20日 10:19 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月20日 13:42 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 9月20日 19:28 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 9月20日 20:47 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 9月20日 22:00 | |||||||||||||||||||||||
| 9月21日 07:32 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月21日 16:30 | |||||||||||||||||||||||
| 9月25日 14:57 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 9月25日 19:03 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 9月26日 04:31 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 9月26日 05:04 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 9月26日 10:30 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月26日 18:45 | |||||||||||||||||||||||
| 9月26日 22:54 | |||||||||||||||||||||||
| 9月27日 09:12 | |||||||||||||||||||||||
▽・・・警報・注意報の発表や継続を表します。
西部(伏木)の警報・注意報
お知らせ
富山県 富山のライブカメラ
防災情報
富山県の天気情報
富山県のスポット天気
富山県の指数情報
世界の天気
今日の豆知識
凡例・免責事項
関連トピックス
ケータイでも「livedoor 天気情報」
より便利に、モバイル天気もフルリニューアル!
携帯にメールを送る
livedoor コンテンツ
PR

