佐渡 佐渡の警報・注意報
- 9月7日14時0分現在
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
| 発表時刻 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴 風 雪 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
大 雪 |
風 雪 |
雷 | 強 風 |
波 浪 |
融 雪 |
洪 水 |
高 潮 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 9月4日 07:12 | |||||||||||||||||||||||
| 9月4日 16:04 | |||||||||||||||||||||||
| 9月4日 20:21 | |||||||||||||||||||||||
| 9月5日 06:24 | |||||||||||||||||||||||
| 9月5日 15:16 | |||||||||||||||||||||||
| 9月5日 18:27 | |||||||||||||||||||||||
| 9月5日 20:38 | |||||||||||||||||||||||
| 9月6日 10:31 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月6日 12:50 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 9月6日 14:58 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 9月6日 15:52 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 9月6日 18:53 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 9月6日 20:38 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月6日 22:50 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月7日 04:09 | |||||||||||||||||||||||
| 9月7日 05:24 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月7日 07:21 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 9月7日 09:17 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 9月7日 10:33 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 9月7日 14:00 | |||||||||||||||||||||||
▽・・・警報・注意報の発表や継続を表します。
佐渡(相川)の警報・注意報
お知らせ
新潟県 新潟のライブカメラ
防災情報
新潟県の天気情報
新潟県のスポット天気
新潟県の指数情報
世界の天気
今日の豆知識
凡例・免責事項
関連トピックス
ケータイでも「livedoor 天気情報」
より便利に、モバイル天気もフルリニューアル!
livedoor コンテンツ
PR

