東京地方 23区東部の警報・注意報
- 5月22日4時22分現在
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
| 発表時刻 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴 風 雪 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
大 雪 |
風 雪 |
雷 | 強 風 |
波 浪 |
融 雪 |
洪 水 |
高 潮 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 5月16日 16:48 | |||||||||||||||||||||||
| 5月16日 21:52 | |||||||||||||||||||||||
| 5月17日 12:16 | |||||||||||||||||||||||
| 5月17日 16:52 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月17日 18:05 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 5月17日 21:12 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 5月18日 03:36 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月18日 10:37 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月18日 16:59 | |||||||||||||||||||||||
| 5月18日 17:47 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 5月18日 18:24 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 5月18日 20:27 | |||||||||||||||||||||||
| 5月19日 04:04 | |||||||||||||||||||||||
| 5月19日 10:54 | |||||||||||||||||||||||
| 5月19日 16:15 | |||||||||||||||||||||||
| 5月20日 04:57 | |||||||||||||||||||||||
| 5月20日 16:17 | |||||||||||||||||||||||
| 5月21日 11:12 | |||||||||||||||||||||||
| 5月21日 17:06 | |||||||||||||||||||||||
| 5月22日 04:22 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
▽・・・警報・注意報の発表や継続を表します。

