北部 北西部の警報・注意報
- 10月10日7時20分現在
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
| 発表時刻 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴 風 雪 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
大 雪 |
風 雪 |
雷 | 強 風 |
波 浪 |
融 雪 |
洪 水 |
高 潮 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 9月20日 04:18 | |||||||||||||||||||||||
| 9月20日 06:12 | |||||||||||||||||||||||
| 9月20日 14:13 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月20日 22:09 | |||||||||||||||||||||||
| 9月21日 09:36 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 9月21日 15:58 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 9月21日 19:20 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 9月21日 20:50 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 9月22日 06:18 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 9月22日 12:06 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 9月22日 16:24 | |||||||||||||||||||||||
| 9月22日 23:10 | |||||||||||||||||||||||
| 9月23日 06:25 | |||||||||||||||||||||||
| 9月23日 08:13 | |||||||||||||||||||||||
| 10月1日 23:59 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 10月2日 06:53 | |||||||||||||||||||||||
| 10月6日 23:43 | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 10月7日 08:22 | |||||||||||||||||||||||
| 10月10日 03:11 | |||||||||||||||||||||||
| 10月10日 07:20 | |||||||||||||||||||||||
▽・・・警報・注意報の発表や継続を表します。

