livedoor 天気情報
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
地方をクリックすると拡大画像がご覧になれます。
|
|
| ■ 津波注意報 | ||
|---|---|---|
| 発表予報区 | 予想到達時間 | 予想される 津波の高さ |
| 北海道太平洋沿岸東部 | 8月17日4時0分 ごろ | 0.5m |
| 北海道太平洋沿岸中部 | 8月17日4時0分 ごろ | 0.5m |
| 北海道太平洋沿岸西部 | 8月17日5時0分 ごろ | 0.5m |
| 青森県太平洋沿岸 | 8月17日4時30分 ごろ | 0.5m |
| 岩手県 | 8月17日4時0分 ごろ | 0.5m |
| 宮城県 | 8月17日4時30分 ごろ | 0.5m |
| 福島県 | 8月17日4時30分 ごろ | 0.5m |
| 茨城県 | 8月17日4時30分 ごろ | 0.5m |
| 千葉県九十九里・外房 | 8月17日4時30分 ごろ | 0.5m |
| 千葉県内房 | 8月17日4時30分 ごろ | 0.5m |
| 伊豆諸島 | 8月17日4時30分 ごろ | 0.5m |
| 小笠原諸島 | 8月17日4時30分 ごろ | 0.5m |
| 相模湾・三浦半島 | 8月17日5時0分 ごろ | 0.5m |
| 静岡県 | 8月17日5時0分 ごろ | 0.5m |
| 愛知県外海 | 8月17日5時30分 ごろ | 0.5m |
| 三重県南部 | 8月17日5時30分 ごろ | 0.5m |
| 和歌山県 | 8月17日5時30分 ごろ | 0.5m |
| 徳島県 | 8月17日6時0分 ごろ | 0.5m |
| 愛媛県宇和海沿岸 | 8月17日6時0分 ごろ | 0.5m |
| 高知県 | 8月17日6時0分 ごろ | 0.5m |
| 大分県豊後水道沿岸 | 8月17日6時0分 ごろ | 0.5m |
| 宮崎県 | 8月17日6時0分 ごろ | 0.5m |
| 鹿児島県東部 | 8月17日6時0分 ごろ | 0.5m |
| 種子島・屋久島地方 | 8月17日6時0分 ごろ | 0.5m |
| 奄美諸島・トカラ列島 | 8月17日6時30分 ごろ | 0.5m |
| 沖縄本島地方 | 8月17日6時30分 ごろ | 0.5m |
| 大東島地方 | 8月17日6時0分 ごろ | 0.5m |
| 宮古島・八重山地方 | 8月17日7時0分 ごろ | 0.5m |
|
より便利に、モバイル天気もフルリニューアル!