livedoor 天気情報
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
地方をクリックすると拡大画像がご覧になれます。
|
|
| ■ 津波注意報 | ||
|---|---|---|
| 発表予報区 | 予想到達時間 | 予想される 津波の高さ |
| 青森県太平洋沿岸 | 1月13日14時30分 ごろ (津波到達を確認) | 0.5m |
| 岩手県 | 1月13日14時30分 ごろ (津波到達を確認) | 0.5m |
| 宮城県 | 1月13日14時30分 ごろ (津波到達を確認) | 0.5m |
| 福島県 | 1月13日15時0分 ごろ (津波到達を確認) | 0.5m |
| 茨城県 | 1月13日15時0分 ごろ (既に津波到達と推測) | 0.5m |
| 千葉県九十九里・外房 | 1月13日15時0分 ごろ (津波到達を確認) | 0.5m |
| 千葉県内房 | 1月13日15時0分 ごろ (津波到達を確認) | 0.5m |
| 伊豆諸島 | 1月13日15時0分 ごろ (津波到達を確認) | 0.5m |
| 小笠原諸島 | 1月13日16時0分 ごろ (津波到達を確認) | 0.5m |
| 相模湾・三浦半島 | 1月13日15時30分 ごろ (既に津波到達と推測) | 0.5m |
| 静岡県 | 1月13日15時0分 ごろ (既に津波到達と推測) | 0.5m |
| 三重県南部 | 1月13日16時0分 ごろ (既に津波到達と推測) | 0.5m |
| 和歌山県 | 1月13日16時0分 ごろ (既に津波到達と推測) | 0.5m |
これらの沿岸では、今後若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません |
より便利に、モバイル天気もフルリニューアル!