沖縄県(与那国島地方) 与那国島のかさ指数
- 10月14日6時0分発表
| きょう - 10月14日(火) | あす - 10月15日(水) |
|---|---|
0 傘はまったく必要ありません |
30 折りたたみの傘があれば安心 |
週間のかさ指数
| 16日(木) | 17日(金) | 18日(土) | 19日(日) | 20日(月) |
|---|---|---|---|---|
30 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| 凡例:傘指数(雨の降りやすさ、傘の必要度を指数で表したもの) | |||||
| 100 | かならず傘をお持ちください | 90 | 傘が必要ですお持ちください | ||
| 80 | 傘をお持ちになってください | 70 | 傘があった方がいいでしょう | ||
| 60 | 傘を持っていた方が安心です | 50 | 折りたたみ傘をお持ち下さい | ||
| 40 | 折りたたみ傘がいいでしょう | 30 | 折りたたみの傘があれば安心 | ||
| 20 | 傘の出番はほとんどなさそう | 10 | 傘を持たなくても大丈夫です | ||
| 0 | 傘はまったく必要ありません | ||||

