宮崎県(北部山沿い) 高千穂のかさ指数
- 10月15日18時0分発表
| きょう - 10月16日(木) | あす - 10月17日(金) |
|---|---|
0 傘はまったく必要ありません |
30 折りたたみの傘があれば安心 |
週間のかさ指数
| 18日(土) | 19日(日) | 20日(月) | 21日(火) | 22日(水) |
|---|---|---|---|---|
30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 凡例:傘指数(雨の降りやすさ、傘の必要度を指数で表したもの) | |||||
| 100 | かならず傘をお持ちください | 90 | 傘が必要ですお持ちください | ||
| 80 | 傘をお持ちになってください | 70 | 傘があった方がいいでしょう | ||
| 60 | 傘を持っていた方が安心です | 50 | 折りたたみ傘をお持ち下さい | ||
| 40 | 折りたたみ傘がいいでしょう | 30 | 折りたたみの傘があれば安心 | ||
| 20 | 傘の出番はほとんどなさそう | 10 | 傘を持たなくても大丈夫です | ||
| 0 | 傘はまったく必要ありません | ||||

