高知県(東部) 室戸のかさ指数
- 10月7日5時0分発表
| きょう - 10月7日(火) | あす - 10月8日(水) |
|---|---|
40 折りたたみ傘がいいでしょう |
10 傘を持たなくても大丈夫です |
週間のかさ指数
| 9日(木) | 10日(金) | 11日(土) | 12日(日) | 13日(月) |
|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| 凡例:傘指数(雨の降りやすさ、傘の必要度を指数で表したもの) | |||||
| 100 | かならず傘をお持ちください | 90 | 傘が必要ですお持ちください | ||
| 80 | 傘をお持ちになってください | 70 | 傘があった方がいいでしょう | ||
| 60 | 傘を持っていた方が安心です | 50 | 折りたたみ傘をお持ち下さい | ||
| 40 | 折りたたみ傘がいいでしょう | 30 | 折りたたみの傘があれば安心 | ||
| 20 | 傘の出番はほとんどなさそう | 10 | 傘を持たなくても大丈夫です | ||
| 0 | 傘はまったく必要ありません | ||||
Ads by Google
室戸(東部)ほかの生活指数
室戸(東部)のピンポイント天気予報
近隣の都道府県のかさ指数
Ads by Google
お知らせ
高知県の雨雲予報
防災情報
高知県の天気情報
高知県のスポット天気
高知県の指数情報
世界の天気
今日の豆知識
凡例・免責事項
関連トピックス
ケータイでも「livedoor 天気情報」
livedoor コンテンツ
PR

