愛媛県(東予) 新居浜のかさ指数
- 9月5日18時0分発表
| きょう - 9月5日(金) | あす - 9月6日(土) |
|---|---|
20 傘の出番はほとんどなさそう |
0 傘はまったく必要ありません |
週間のかさ指数
| 7日(日) | 8日(月) | 9日(火) | 10日(水) | 11日(木) | 12日(金) |
|---|---|---|---|---|---|
30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 |
| 凡例:傘指数(雨の降りやすさ、傘の必要度を指数で表したもの) | |||||
| 100 | かならず傘をお持ちください | 90 | 傘が必要ですお持ちください | ||
| 80 | 傘をお持ちになってください | 70 | 傘があった方がいいでしょう | ||
| 60 | 傘を持っていた方が安心です | 50 | 折りたたみ傘をお持ち下さい | ||
| 40 | 折りたたみ傘がいいでしょう | 30 | 折りたたみの傘があれば安心 | ||
| 20 | 傘の出番はほとんどなさそう | 10 | 傘を持たなくても大丈夫です | ||
| 0 | 傘はまったく必要ありません | ||||
Ads by Google
新居浜(東予)ほかの生活指数
新居浜(東予)のピンポイント天気予報
近隣の都道府県のかさ指数
Ads by Google
お知らせ
愛媛県の雨雲予報
防災情報
愛媛県の天気情報
愛媛県のスポット天気
愛媛県の指数情報
世界の天気
今日の豆知識
凡例・免責事項
関連トピックス
ケータイでも「livedoor 天気情報」
より便利に、モバイル天気もフルリニューアル!
livedoor コンテンツ
PR


