東京都(小笠原地方) 父島のかさ指数
- 10月10日18時0分発表
| きょう - 10月11日(土) | あす - 10月12日(日) |
|---|---|
100 かならず傘をお持ちください |
90 傘が必要ですお持ちください |
週間のかさ指数
| 13日(月) | 14日(火) | 15日(水) | 16日(木) | 17日(金) |
|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 30 | 30 | 50 |
| 凡例:傘指数(雨の降りやすさ、傘の必要度を指数で表したもの) | |||||
| 100 | かならず傘をお持ちください | 90 | 傘が必要ですお持ちください | ||
| 80 | 傘をお持ちになってください | 70 | 傘があった方がいいでしょう | ||
| 60 | 傘を持っていた方が安心です | 50 | 折りたたみ傘をお持ち下さい | ||
| 40 | 折りたたみ傘がいいでしょう | 30 | 折りたたみの傘があれば安心 | ||
| 20 | 傘の出番はほとんどなさそう | 10 | 傘を持たなくても大丈夫です | ||
| 0 | 傘はまったく必要ありません | ||||

