茨城県(南部) 土浦の汗かき指数
- 10月13日18時0分発表
| きょう - 10月13日(月) | あす - 10月14日(火) |
|---|---|
22.4 少々動いても、汗は出ないでしょう |
23.4 少々動いても、汗は出ないでしょう |
週間の汗かき指数
| 15日(水) | 16日(木) | 17日(金) | 18日(土) | 19日(日) | 20日(月) |
|---|---|---|---|---|---|
21.6 | 20.4 | 20.4 | 20.9 | 18.5 | 18.2 |
| 凡例:汗かき指数(昼12時の体感温度を表す) | ||
| 32.0℃以上 | 吹き出すように汗が出てびっしょり | |
| 28℃〜32℃ | じっとしていても汗がタラタラ出る | |
| 24℃〜28℃ | 歩くと、ジンワリと汗がにじみます | |
| 24℃以下 | 少々動いても、汗は出ないでしょう | |

