山形県(最上) 新庄の汗かき指数
- 10月15日18時0分発表
| きょう - 10月16日(木) | あす - 10月17日(金) |
|---|---|
18.2 少々動いても、汗は出ないでしょう |
18.9 少々動いても、汗は出ないでしょう |
週間の汗かき指数
| 18日(土) | 19日(日) | 20日(月) | 21日(火) | 22日(水) |
|---|---|---|---|---|
21.1 | 19.1 | 17.7 | 18.2 | 18.6 |
| 凡例:汗かき指数(昼12時の体感温度を表す) | ||
| 32.0℃以上 | 吹き出すように汗が出てびっしょり | |
| 28℃〜32℃ | じっとしていても汗がタラタラ出る | |
| 24℃〜28℃ | 歩くと、ジンワリと汗がにじみます | |
| 24℃以下 | 少々動いても、汗は出ないでしょう | |

