大分県(中部) 大分の汗かき指数
- 10月15日18時0分発表
| きょう - 10月16日(木) | あす - 10月17日(金) |
|---|---|
22.8 少々動いても、汗は出ないでしょう |
23.3 少々動いても、汗は出ないでしょう |
週間の汗かき指数
| 18日(土) | 19日(日) | 20日(月) | 21日(火) | 22日(水) |
|---|---|---|---|---|
22.9 | 23.2 | 24.8 | 24.7 | 23.6 |
| 凡例:汗かき指数(昼12時の体感温度を表す) | ||
| 32.0℃以上 | 吹き出すように汗が出てびっしょり | |
| 28℃〜32℃ | じっとしていても汗がタラタラ出る | |
| 24℃〜28℃ | 歩くと、ジンワリと汗がにじみます | |
| 24℃以下 | 少々動いても、汗は出ないでしょう | |

