福岡県(福岡地方) 福岡の汗かき指数
- 10月16日6時0分発表
| きょう - 10月16日(木) | あす - 10月17日(金) |
|---|---|
24.9 歩くと、ジンワリと汗がにじみます |
25.1 歩くと、ジンワリと汗がにじみます |
週間の汗かき指数
| 18日(土) | 19日(日) | 20日(月) | 21日(火) | 22日(水) |
|---|---|---|---|---|
25.5 | 26.6 | 25.6 | 24.1 | 26.2 |
| 凡例:汗かき指数(昼12時の体感温度を表す) | ||
| 32.0℃以上 | 吹き出すように汗が出てびっしょり | |
| 28℃〜32℃ | じっとしていても汗がタラタラ出る | |
| 24℃〜28℃ | 歩くと、ジンワリと汗がにじみます | |
| 24℃以下 | 少々動いても、汗は出ないでしょう | |

