兵庫県(南部) 神戸の汗かき指数
- 10月14日18時0分発表
| きょう - 10月14日(火) | あす - 10月15日(水) |
|---|---|
20.9 少々動いても、汗は出ないでしょう |
24 歩くと、ジンワリと汗がにじみます |
週間の汗かき指数
| 16日(木) | 17日(金) | 18日(土) | 19日(日) | 20日(月) | 21日(火) |
|---|---|---|---|---|---|
22.6 | 23.7 | 23.1 | 24.1 | 23.8 | 23.5 |
| 凡例:汗かき指数(昼12時の体感温度を表す) | ||
| 32.0℃以上 | 吹き出すように汗が出てびっしょり | |
| 28℃〜32℃ | じっとしていても汗がタラタラ出る | |
| 24℃〜28℃ | 歩くと、ジンワリと汗がにじみます | |
| 24℃以下 | 少々動いても、汗は出ないでしょう | |

