青森県(三八上北) 八戸の汗かき指数
- 10月15日18時0分発表
| きょう - 10月16日(木) | あす - 10月17日(金) |
|---|---|
18.6 少々動いても、汗は出ないでしょう |
21.6 少々動いても、汗は出ないでしょう |
週間の汗かき指数
| 18日(土) | 19日(日) | 20日(月) | 21日(火) | 22日(水) |
|---|---|---|---|---|
20.6 | 19.5 | 19.3 | 19.4 | 18.8 |
| 凡例:汗かき指数(昼12時の体感温度を表す) | ||
| 32.0℃以上 | 吹き出すように汗が出てびっしょり | |
| 28℃〜32℃ | じっとしていても汗がタラタラ出る | |
| 24℃〜28℃ | 歩くと、ジンワリと汗がにじみます | |
| 24℃以下 | 少々動いても、汗は出ないでしょう | |

