道央(空知地方) 岩見沢の汗かき指数
- 10月13日18時0分発表
| きょう - 10月13日(月) | あす - 10月14日(火) |
|---|---|
15.1 少々動いても、汗は出ないでしょう |
17.7 少々動いても、汗は出ないでしょう |
週間の汗かき指数
| 15日(水) | 16日(木) | 17日(金) | 18日(土) | 19日(日) | 20日(月) |
|---|---|---|---|---|---|
19.3 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 15 | 14.9 |
| 凡例:汗かき指数(昼12時の体感温度を表す) | ||
| 32.0℃以上 | 吹き出すように汗が出てびっしょり | |
| 28℃〜32℃ | じっとしていても汗がタラタラ出る | |
| 24℃〜28℃ | 歩くと、ジンワリと汗がにじみます | |
| 24℃以下 | 少々動いても、汗は出ないでしょう | |

