新潟県(佐渡) 相川の汗かき指数
- 10月10日18時0分発表
| きょう - 10月11日(土) | あす - 10月12日(日) |
|---|---|
20.5 少々動いても、汗は出ないでしょう |
20.7 少々動いても、汗は出ないでしょう |
週間の汗かき指数
| 13日(月) | 14日(火) | 15日(水) | 16日(木) | 17日(金) |
|---|---|---|---|---|
20.9 | 21.7 | 21 | 20.1 | 20.9 |
| 凡例:汗かき指数(昼12時の体感温度を表す) | ||
| 32.0℃以上 | 吹き出すように汗が出てびっしょり | |
| 28℃〜32℃ | じっとしていても汗がタラタラ出る | |
| 24℃〜28℃ | 歩くと、ジンワリと汗がにじみます | |
| 24℃以下 | 少々動いても、汗は出ないでしょう | |

