鹿児島県(大隅地方) 鹿屋の肌乾燥指数
- 10月14日5時0分発表
| きょう - 10月14日(火) | あす - 10月15日(水) |
|---|---|
10 肌しっとり。脂性の人はニキビ注意 |
10 肌しっとり。脂性の人はニキビ注意 |
週間の肌乾燥指数
| 16日(木) | 17日(金) | 18日(土) | 19日(日) | 20日(月) |
|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 凡例:肌乾燥指数(空気の乾燥が肌に与える影響度を指数で示したもの) | |||||
| 100 | 肌荒れ危険度大。保湿を忘れずに! | 90 | 肌荒れ危険度大。保湿を心がけて! | ||
| 80 | 肌荒れ危険度大。かさつきに注意! | 70 | 肌荒れ危険度中。乾燥肌の人は警戒 | ||
| 60 | 肌荒れ危険度中。乾燥肌の人は注意 | 50 | 肌荒れ危険度中。少しかさつくかも | ||
| 40 | 肌荒れ危険度小。でも油断は禁物! | 30 | 肌荒れ危険度小。お肌はしっとり! | ||
| 20 | 肌荒れ危険度小。お肌はなめらか! | 10 | 肌しっとり。脂性の人はニキビ注意 | ||
| 0 | 肌なめらか。脂性の人はニキビ注意 | ||||

