沖縄県(本島中南部) 那覇のアイス指数
- 9月8日6時0分発表
| きょう - 9月8日(月) | あす - 9月9日(火) |
|---|---|
90 冷たいカキ氷で猛暑をのりきろう! |
90 冷たいカキ氷で猛暑をのりきろう! |
週間のアイス指数
| 10日(水) | 11日(木) | 12日(金) | 13日(土) | 14日(日) | 15日(月) |
|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 90 | 80 |
| 凡例:アイス指数(アイスクリームに最適な気象条件を指数値で表す) | |||||
| 100 | 猛暑で、体もとけてしまいそうだ! | 90 | 冷たいカキ氷で猛暑をのりきろう! | ||
| 80 | シロップかけたカキ氷がおすすめ! | 70 | 暑いぞ!シャーベットがおすすめ! | ||
| 60 | アイスクリームで暑さを乗り切れ! | 50 | アイスクリームが食べたいよお〜! | ||
| 40 | ちょっと暑いぞ!アイスはどこだ? | 30 | イチゴとチョコならどっちが好き? | ||
| 20 | 暑くはないがバニラアイスはどう? | 10 | 暑くはないがアイスモナカはどう? | ||
| 0 | きょうは暑さを感じないでしょう! | ||||
Ads by Google
那覇(本島中南部)ほかの生活指数
那覇(本島中南部)のピンポイント天気予報
近隣の都道府県のアイス指数
Ads by Google
お知らせ
沖縄県の雨雲予報
防災情報
沖縄県の天気情報
沖縄県のスポット天気
沖縄県の指数情報
世界の天気
今日の豆知識
凡例・免責事項
関連トピックス
ケータイでも「livedoor 天気情報」
より便利に、モバイル天気もフルリニューアル!
livedoor コンテンツ
PR


