岩手県(沿岸南部) 大船渡のアイス指数
- 10月10日18時0分発表
| きょう - 10月11日(土) | あす - 10月12日(日) |
|---|---|
70 暑いぞ!シャーベットがおすすめ! |
80 シロップかけたカキ氷がおすすめ! |
週間のアイス指数
| 13日(月) | 14日(火) | 15日(水) | 16日(木) | 17日(金) |
|---|---|---|---|---|
80 | 70 | 70 | 80 | 70 |
| 凡例:アイス指数(アイスクリームに最適な気象条件を指数値で表す) | |||||
| 100 | 猛暑で、体もとけてしまいそうだ! | 90 | 冷たいカキ氷で猛暑をのりきろう! | ||
| 80 | シロップかけたカキ氷がおすすめ! | 70 | 暑いぞ!シャーベットがおすすめ! | ||
| 60 | アイスクリームで暑さを乗り切れ! | 50 | アイスクリームが食べたいよお〜! | ||
| 40 | ちょっと暑いぞ!アイスはどこだ? | 30 | イチゴとチョコならどっちが好き? | ||
| 20 | 暑くはないがバニラアイスはどう? | 10 | 暑くはないがアイスモナカはどう? | ||
| 0 | きょうは暑さを感じないでしょう! | ||||

